<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ants communications</title>
	<atom:link href="http://www.antscommunications.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.antscommunications.de</link>
	<description>the company for effectiveness</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Mar 2011 11:27:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Werbewirkung</title>
		<link>http://www.antscommunications.de/werbewirkung/</link>
		<comments>http://www.antscommunications.de/werbewirkung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 20:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antscom.de/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Die richtige Interpretation von Werbewirkungsdaten ist die Basis für die Ableitung von Lösungsansätzen zur nachhaltigen Steigerung der Effizienz und Effektivität.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den letzten  Jahren haben wir uns intensiv mit dem Thema „Tracking der Werbeeffizienz und der Werbeeffektivität von Kampagnen“ beschäftigt. Diese Erkenntnisse bieten einen umfassenden Erfahrungshintergrund aus den unterschiedlichsten Bereichen mit vielfältigen Ansätzen zur Optimierung der Kommunikationsprozesse und zur Realisierung eines deutlichen Mehrwerts durch effizienteren Einsatz ihrer Mediainvestitionen.</p>
<p>Die richtige Interpretation von Werbewirkungsdaten ist die Basis für die Ableitung von Lösungsansätzen zur nachhaltigen Steigerung der Effizienz und Effektivität.</p>
<p>In diesem Prozess berücksichtigen wir neben der Mediaperformance auch den Leistungsbeitrag von Kreation, PR-Beiträgen, Touchpoints und flankierend eingesetzten alternativen Kommunikationsmassnahmen.</p>
<p>Durch unser „Communication Asset Management (CAM)“ lassen sich die Kommunikationsmaßnahmen hinsichtlich Effizienz und Effektivität quantifizieren, Ansätze zur Verbesserung der Prozesse  identifizieren und zukünftig ziel- und erfolgsorientiert für Sie umzusetzen. Unsere empirischen Ergebnisse verdeutlichen, dass durch ein konsequentes „CAM“ die eingesetzten Investitionen wirksamer eingesetzt werden können und somit ein deutlicher Mehrwert generiert werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antscommunications.de/werbewirkung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Mapping</title>
		<link>http://www.antscommunications.de/business-mapping/</link>
		<comments>http://www.antscommunications.de/business-mapping/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 20:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antscom.de/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Mit unserem „Business Mapping" - Erfolgsfaktor "Raum" als stringente Weiterentwicklung des GeoMarketing-Ansatzes in der Mediaplanung schlagen wir eine Brücke zwischen Vertrieb, PR und Marketing.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Schwerpunkt bildet unser „Business Mapping“ &#8211; Erfolgsfaktor &#8220;Raum&#8221; als stringente Weiterentwicklung des GeoMarketing-Ansatzes in der Mediaplanung. Business Mapping visualisiert alle verfügbaren Daten im &#8220;Raum&#8221; und ermöglicht so eine wesentlich fokussierter wirkende Vertriebs- und Kommunikationsplanung.</p>
<p>In unserer Datenbank sind wichtige und relevante Informationen für den Vertrieb vorhanden, die bisher noch nicht adäquat genutzt werden. Die Kombination aus eigenen Kundendaten und unseren Datenbanken führt zu neuen Erkenntnissen und wir schlagen  eine Brücke zwischen Vertrieb, PR und Marketing, für eine noch effizientere und effektivere Kommunikation.</p>
<p>Auf gemeinsamer Datenbasis entsteht somit echter Mehrwert. Lassen Sie sich die Lösungsmöglichkeiten für Ihre Fragestellungen von uns aufzeigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antscommunications.de/business-mapping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sportlicher Media-Dreikampf</title>
		<link>http://www.antscommunications.de/sportlicher-media-dreikampf/</link>
		<comments>http://www.antscommunications.de/sportlicher-media-dreikampf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 10:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antscom.de/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Mit Interesse haben wir den Artikel „Sportlicher Media-Dreikampf“ in der horizont Ausgabe 27/2009 zum Thema der Woche gelesen und haben hierzu eine einige Meinung.
[anzeigen ...]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Interesse haben wir den Artikel „Sportlicher Media-Dreikampf“ in der horizont Ausgabe 27/2009 zum Thema der Woche gelesen und haben hierzu eine einige Meinung.</p>
<p><a class="fancyFrame" title="Meinung zu 'Sportlicher Media-Dreikampf'" href="#dreikampf">[anzeigen ...]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antscommunications.de/sportlicher-media-dreikampf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start „ants communications”</title>
		<link>http://www.antscommunications.de/pressemeldung-grundung/</link>
		<comments>http://www.antscommunications.de/pressemeldung-grundung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 10:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antscom.de/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Kommunikationsberatungsunternehmen „ants communications – the company for effectiveness“ in Mainz gegründet. Die beiden Partner Matthias Süßlin, 49 und Ulrich Schulze-Eckel, 53, bieten Network-unabhängige Kommunikationsberatung an.
Das Leistungsspektrum reicht von Werbetracking bis hin zu Business Mapping. „ants communications“ stützt sich bei der Kundenberatung auf unabhängige Experten, um so ein sehr umfangreiches und spezialisiertes Leistungsangebot zu gewährleisten.
[anzeigen ...]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kommunikationsberatungsunternehmen „ants communications – the company for effectiveness“ in Mainz gegründet. Die beiden Partner Matthias Süßlin, 49 und Ulrich Schulze-Eckel, 53, bieten Network-unabhängige Kommunikationsberatung an.</p>
<p>Das Leistungsspektrum reicht von Werbetracking bis hin zu Business Mapping. „ants communications“ stützt sich bei der Kundenberatung auf unabhängige Experten, um so ein sehr umfangreiches und spezialisiertes Leistungsangebot zu gewährleisten.</p>
<p><a class="fancyFrame" title="Start ants communications" href="#Grundung">[anzeigen ...]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antscommunications.de/pressemeldung-grundung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

